富山県
| 商工会 商工会議所名 |
法人番号 | 市町村名 | 自治体コード | 認定日 | 計画本文(PDF) |
|---|---|---|---|---|---|
| 富山市北商工会 | 6230005003457 | 富山市 | 162019 | 2024年3月 | 概要 |
| 富山市南商工会 | 5230005003458 | 富山市 | 162019 | 2024年3月 | 概要 |
| 富山市八尾山田商工会 | 9230005003454 | 富山市 | 162019 | 2026年3月 | 概要 |
| 高岡市商工会 | 8230005007175 | 高岡市 | 162027 | 2026年3月 | 概要 |
| 小矢部市商工会 | 3230005007709 | 小矢部市 | 162094 | 2024年3月 | 概要 |
| 南砺市商工会 | 6230005005783 | 南砺市 | 162108 | 2024年3月 | 概要 |
| 射水市商工会 | 5230005007681 | 射水市 | 162116 | 2025年3月 | 概要 |
| 上市町商工会 | 1230005002249 | 上市町 | 163228 | 2024年3月 | 概要 |
| 立山舟橋商工会 | 2230005003460 | 立山町 | 163236 | 2025年3月 | 概要 |
| 舟橋村 | 163210 | ||||
| 入善町商工会 | 1230005003908 | 入善町 | 163422 | 2025年3月 | 概要 |
| 朝日町商工会 | 9230005004023 | 朝日町 | 63231 | 2022年3月 | 概要 |
| 庄川町商工会 | 7230005005477 | 砺波市 | 162086 | 2026年3月 | 概要 |
| 富山商工会議所 | 6230005000371 | 富山市 | 162019 | 2025年3月 | 概要 |
| 高岡商工会議所 | 7230005005948 | 高岡市 | 162027 | 2025年3月 | 概要 |
| 氷見商工会議所 | 9230005007067 | 氷見市 | 162051 | 2025年3月 | 概要 |
| 射水商工会議所 | 5230005007211 | 射水市 | 162116 | 2025年3月 | 概要 |
| 魚津商工会議所 | 9230005003545 | 魚津市 | 162043 | 2024年3月 | 概要 |
| 黒部商工会議所 | 3230005003732 | 黒部市 | 162078 | 2026年3月 | 概要 |
石川県
| 商工会 商工会議所名 |
法人番号 | 市町村名 | 自治体コード | 認定日 | 計画本文(PDF) |
|---|---|---|---|---|---|
| 森本商工会 | 4220005002172 | 金沢市 | 172014 | 2025年3月 | 概要 |
| 能登鹿北商工会 | 2220005005706 | 七尾市 | 172022 | 2026年3月 | 概要 |
| 羽咋市商工会 | 5220005005678 | 羽咋市 | 172073 | 2022年3月 | 概要 |
| かほく市商工会 | 2220005007066 | かほく市 | 172090 | 2026年3月 | 概要 |
| 白山商工会 | 8220005002755 | 白山市 | 172103 | 2022年3月 | 概要 |
| 能美市商工会 | 3220005004351 | 能美市 | 172111 | 2026年3月 | 概要 |
| 山中商工会 | 8220005004297 | 加賀市 | 172065 | 2024年3月 | 概要 |
| 川北町商工会 | 9220005002993 | 川北町 | 173240 | 2024年3月 | 概要 |
| 美川商工会 | 2220005002686 | 白山市 | 172103 | 2024年3月 | 概要 |
| 鶴来商工会 | 9220005002135 | 白山市 | 172103 | 2026年3月 | 概要 |
| 野々市市商工会 | 2220005002141 | 野々市市 | 172120 | 2024年3月 | 概要 |
| 津幡町商工会 | 3220005007065 | 津幡町 | 173614 | 2025年3月 | 概要 |
| 内灘町商工会 | 9220005006904 | 内灘町 | 173657 | 2023年3月 | 概要 |
| 富来商工会 | 5220005005232 | 志賀町 | 173843 | 2026年3月 | 概要 |
| 志賀町商工会 | 9220005005451 | 志賀町 | 173843 | 2022年3月 | 概要 |
| 宝達志水町商工会 | 5220005005760 | 宝達志水町 | 173860 | 2024年3月 | 概要 |
| 中能登町商工会 | 3220005005705 | 中能登町 | 174076 | 2022年3月 | 概要 |
| 穴水町商工会 | 6220005006072 | 穴水町 | 174611 | 2024年3月 | 概要 |
| 門前町商工会 | 7220005006071 | 輪島市 | 172049 | 2024年3月 | 概要 |
| 能登町商工会 | 1220005006589 | 能登町 | 174637 | 2022年3月 | 概要 |
| 金沢商工会議所 | 5220005002171 | 金沢市 | 172014 | 2026年3月 | 概要 |
| 小松商工会議所 | 8220005003448 | 小松市 | 172031 | 2025年3月 | 概要 |
| 七尾商工会議所 | 1220005005203 | 七尾市 | 172022 | 2023年3月 | 概要 |
| 輪島商工会議所 | 3220005006075 | 輪島市 | 172049 | 2022年3月 | 概要 |
| 加賀商工会議所 | 5220005004201 | 加賀市 | 172065 | 2023年3月 | 概要 |
| 珠洲商工会議所 | 5220005006602 | 珠洲市 | 172057 | 2022年3月 | 概要 |
| 白山商工会議所 | 5220005002667 | 白山市 | 172103 | 2026年3月 | 概要 |
岐阜県
| 商工会 商工会議所名 |
法人番号 | 市町村名 | 自治体コード | 認定日 | 計画本文(PDF) |
|---|---|---|---|---|---|
| 大垣市商工会 | 200005012805 | 大垣市 | 212024 | 2023年3月 | 概要 |
| 高山北商工会 | 1200005010254 | 高山市 | 212032 | 2026年3月 | 概要 |
| 高山西商工会 | 2200005010253 | 高山市 | 212032 | 2025年3月 | 概要 |
| 高山南商工会 | 3200005010252 | 高山市 | 212032 | 2022年3月 | 概要 |
| 関市西商工会 | 8200005008093 | 関市 | 212059 | 2023年3月 | 概要 |
| 関市東商工会 | 9200005008092 | 関市 | 212059 | 2026年3月 | 概要 |
| 中津川北商工会 | 4200005009574 | 中津川市 | 212067 | 2026年3月 | 概要 |
| 恵那市恵南商工会 | 5200005009573 | 恵那市 | 212105 | 2026年3月 | 概要 |
| 山県市商工会 | 3200005002183 | 山県市 | 212156 | 2024年3月 | 概要 |
| 瑞穂市商工会 | 7200005003376 | 瑞穂市 | 212164 | 2023年3月 | 概要 |
| 本巣市商工会 | 8200005003375 | 本巣市 | 212181 | 2022年3月 | 概要 |
| 郡上市商工会 | 5200005011224 | 郡上市 | 212199 | 2025年3月 | 概要 |
| 海津市商工会 | 4200005005788 | 海津市 | 212211 | 2026年3月 | 概要 |
| 岐南町商工会 | 5200005003493 | 岐南町 | 213021 | 2026年3月 | 概要 |
| 笠松町商工会 | 4200005003494 | 笠松町 | 213039 | 2022年3月 | 概要 |
| 養老町商工会 | 9200005004265 | 養老町 | 213411 | 2026年3月 | 概要 |
| 垂井町商工会 | 2200005004263 | 垂井町 | 213616 | 2022年3月 | 概要 |
| 関ケ原町商工会 | 1200005004264 | 関ケ原町 | 213624 | 2022年3月 | 概要 |
| 神戸町商工会 | 3200005004262 | 神戸町 | 213811 | 2022年3月 | 概要 |
| 輪之内町商工会 | 4200005004261 | 輪之内町 | 213829 | 2022年3月 | 概要 |
| 安八町商工会 | 5200005004260 | 安八町 | 213837 | 2026年3月 | 概要 |
| 揖斐川町商工会 | 1200005005907 | 揖斐川町 | 214019 | 2022年3月 | 概要 |
| 大野町商工会 | 2200005005906 | 大野町 | 214035 | 2022年3月 | 概要 |
| 池田町商工会 | 3200005005905 | 池田町 | 214043 | 2022年3月 | 概要 |
| 北方町商工会 | 8200005003334 | 北方町 | 214213 | 2022年3月 | 概要 |
| 坂祝町商工会 | 1200005007143 | 坂祝町 | 215015 | 2022年3月 | 概要 |
| 富加町商工会 | 3200005006432 | 富加町 | 215023 | 2023年3月 | 概要 |
| 川辺町商工会 | 1200005007135 | 川辺町 | 215031 | 2023年3月 | 概要 |
| 七宗町商工会 | 4200005007157 | 七宗町 | 215040 | 2023年3月 | 概要 |
| 八百津町商工会 | 1200005007119 | 八百津町 | 215058 | 2022年3月 | 概要 |
| 白川町商工会 | 4200005007082 | 白川町 | 215066 | 2025年3月 | 概要 |
| 東白川村商工会 | 3200005007109 | 東白川村 | 215074 | 2022年3月 | 概要 |
| 御嵩町商工会 | 2200005006433 | 御嵩町 | 215210 | 2022年3月 | 概要 |
| 笠原町商工会 | 5200005008328 | 多治見市 | 212041 | 2025年3月 | 概要 |
| 小坂町商工会 | 5200005010564 | 下呂市 | 212202 | 2026年3月 | 概要 |
| 萩原町商工会 | 4200005010565 | ||||
| 下呂市馬瀬商工会 | 2200005010567 | ||||
| 下呂商工会 | 3200005010566 | ||||
| 金山町商工会 | 4200005010689 | ||||
| 白川村商工会 | 1200005009783 | 白川村 | 216046 | 2026年3月 | 概要 |
| 古川町商工会 | 2200005010311 | 飛騨市 | 212172 | 2026年3月 | 概要 |
| 岐阜商工会議所 | 6200005001694 | 岐阜市 | 212016 | 2026年3月 | 概要 |
| 大垣商工会議所 | 7200005004267 | 大垣市 | 212024 | 2026年3月 | 概要 |
| 高山商工会議所 | 7200005009778 | 高山市 | 212032 | 2023年3月 | 概要 |
| 多治見商工会議所 | 4200005008329 | 多治見市 | 212041 | 2024年3月 | 概要 |
| 関商工会議所 | 7200005007484 | 関市 | 212059 | 2022年3月 | 概要 |
| 中津川商工会議所 | 6200005009093 | 中津川市 | 212067 | 2026年3月 | 概要 |
| 美濃商工会議所 | 6200005007485 | 美濃市 | 212075 | 2022年3月 | 概要 |
| 神岡商工会議所 | 8200005010314 | 飛騨市 | 212172 | 2023年3月 | 概要 |
| 土岐商工会議所 | 6200005008392 | 土岐市 | 212121 | 2022年3月 | 概要 |
| 瑞浪商工会議所 | 2200005008719 | 瑞浪市 | 212083 | 2024年3月 | 概要 |
| 恵那商工会議所 | 7200005009241 | 恵那市 | 212105 | 2025年3月 | 概要 |
| 各務原商工会議所 | 1200005002326 | 各務原市 | 212130 | 2025年3月 | 概要 |
| 美濃加茂商工会議所 | 4200005006506 | 美濃加茂市 | 212113 | 2022年3月 | 概要 |
| 可児商工会議所 | 1200005007192 | 可児市 | 212148 | 2025年3月 | 概要 |
| 羽島商工会議所 | 3200005003495 | 羽島市 | 212091 | 2022年3月 | 概要 |
愛知県
| 商工会 商工会議所名 |
法人番号 | 市町村名 | 自治体コード | 認定日 | 計画本文(PDF) |
|---|---|---|---|---|---|
| 守山商工会 | 9180005004284 | 名古屋市 | 231002 | 2023年3月 | 概要 |
| 鳴海商工会 | 8180005004302 | 名古屋市 | 231002 | 2022年3月 | 概要 |
| 有松商工会 | 7180005004303 | 名古屋市 | 231002 | 2023年3月 | 概要 |
| 岡崎市六ツ美商工会 | 7180305000910 | 岡崎市 | 232025 | 2026年3月 | 概要 |
| 尾西商工会 | 4180005009593 | 一宮市 | 232033 | 2024年3月 | 概要 |
| 新城市商工会 | 3180305007414 | 新城市 | 232211 | 2022年3月 | 概要 |
| 知多市商工会 | 8180005012585 | 知多市 | 232246 | 2024年3月 | 概要 |
| 知立市商工会 | 8180305005108 | 知立市 | 232254 | 2026年3月 | 概要 |
| 尾張旭市商工会 | 9180005008970 | 尾張旭市 | 232262 | 2023年3月 | 概要 |
| 高浜市商工会 | 9180305005148 | 高浜市 | 232271 | 2023年3月 | 概要 |
| 岩倉市商工会 | 8180005011257 | 岩倉市 | 232289 | 2022年3月 | 概要 |
| 豊明市商工会 | 2180005007632 | 豊明市 | 232297 | 2025年3月 | 概要 |
| 田原市商工会 | 3180305002547 | 田原市 | 232319 | 2025年3月 | 概要 |
| 愛西市商工会 | 7180005013898 | 愛西市 | 232327 | 2022年3月 | 概要 |
| 清須市商工会 | 6180005007769 | 清須市 | 232335 | 2022年3月 | 概要 |
| 北名古屋市商工会 | 2180005007772 | 北名古屋市 | 232343 | 2022年3月 | 概要 |
| 弥富市商工会 | 2180005013556 | 弥富市 | 232351 | 2022年3月 | 概要 |
| あま市商工会 | 2180005015313 | あま市 | 232378 | 2024年3月 | 概要 |
| 東郷町商工会 | 4180005007325 | 東郷町 | 233021 | 2024年3月 | 概要 |
| 日進市商工会 | 7180005007322 | 日進市 | 232301 | 2022年3月 | 概要 |
| 長久手市商工会 | 9180005007469 | 長久手市 | 232386 | 2022年3月 | 概要 |
| 豊山町商工会 | 1180005005653 | 豊山町 | 233421 | 2023年3月 | 概要 |
| 大口町商工会 | 9180005009168 | 大口町 | 233617 | 2022年3月 | 概要 |
| 扶桑町商工会 | 1180005009167 | 扶桑町 | 233625 | 2025年3月 | 概要 |
| 木曽川商工会 | 3180005009594 | 一宮市 | 232033 | 2024年3月 | 概要 |
| 祖父江町商工会 | 9180005010555 | 稲沢市 | 232203 | 2023年3月 | 概要 |
| 平和町商工会 | 7180005010557 | 稲沢市 | 232203 | 2022年3月 | 概要 |
| 大治町商工会 | 3180005013869 | 大治町 | 234249 | 2022年3月 | 概要 |
| 蟹江町商工会 | 1180005013549 | 蟹江町 | 234257 | 2025年3月 | 概要 |
| 飛島村商工会 | 4180005013554 | 飛島村 | 234273 | 2022年3月 | 概要 |
| 阿久比町商工会 | 8180005011728 | 阿久比町 | 234419 | 2022年3月 | 概要 |
| 内海商工会 | 2180005011799 | 南知多町 | 234451 | 2024年3月 | 概要 |
| 豊浜商工会 | 1180005011800 | 南知多町 | 234451 | 2024年3月 | 概要 |
| 師崎商工会 | 9180005011801 | 南知多町 | 234451 | 2024年3月 | 概要 |
| 美浜町商工会 | 9180005011834 | 美浜町 | 184420 | 2022年3月 | 概要 |
| 武豊町商工会 | 7180005011729 | 武豊町 | 234478 | 2022年3月 | 概要 |
| 一色町商工会 | 3180305007249 | 西尾市 | 232131 | 2023年3月 | 概要 |
| 西尾みなみ商工会 | 5180305008022 | 西尾市 | 232131 | 2026年3月 | 概要 |
| 幸田町商工会 | 9180305000909 | 幸田町 | 235016 | 2022年3月 | 概要 |
| 岡崎市ぬかた商工会 | 1180305000016 | 岡崎市 | 232025 | 2024年3月 | 概要 |
| みよし商工会 | 5180305005969 | みよし市 | 232360 | 2024年3月 | 概要 |
| 藤岡商工会 | 6180305006017 | 豊田市 | 232114 | 2022年3月 | 概要 |
| 小原商工会 | 8180305006056 | 豊田市 | 232114 | 2022年3月 | 概要 |
| 足助商工会 | 7180305006214 | 豊田市 | 232114 | 2022年3月 | 概要 |
| 下山商工会 | 3180305006481 | 豊田市 | 232114 | 2022年3月 | 概要 |
| 旭商工会 | 7180305006148 | 豊田市 | 232114 | 2022年3月 | 概要 |
| 設楽町商工会 | 4180305007487 | 設楽町 | 235610 | 2026年3月 | 概要 |
| 東栄町商工会 | 2180305007489 | 東栄町 | 235628 | 2022年3月 | 概要 |
| 豊根村商工会 | 9180305007490 | 豊根村 | 235636 | 2022年3月 | 概要 |
| 津具商工会 | 3180305007488 | 設楽町 | 235610 | 2025年3月 | 概要 |
| 稲武商工会 | 5180305006133 | 豊田市 | 232114 | 2026年3月 | 概要 |
| 音羽商工会 | 4180305003461 | 豊川市 | 232076 | 2022年3月 | 概要 |
| 一宮商工会議所 | 5180005009592 | 一宮市 | 232033 | 2025年3月 | 概要 |
| 小坂井商工会 | 3180305003462 | 豊川市 | 232076 | 2022年3月 | 概要 |
| 御津町商工会 | 2180305003463 | 豊川市 | 232076 | 2022年3月 | 概要 |
| 渥美商工会 | 2180305002548 | 田原市 | 232319 | 2022年3月 | 概要 |
| 半田商工会議所 | 5180005011730 | 半田市 | 232050 | 2022年3月 | 概要 |
| 一宮商工会 | 5180305003460 | 豊川市 | 232076 | 2025年3月 | 概要 |
| 瀬戸商工会議所 | 5180005008801 | 瀬戸市 | 232041 | 2026年3月 | 概要 |
| 蒲郡商工会議所 | 7180305004110 | 蒲郡市 | 232149 | 2025年3月 | 概要 |
| 津島商工会議所 | 2180005013548 | 津島市 | 232084 | 2026年3月 | 概要 |
| 春日井商工会議所 | 3180005008241 | 春日井市 | 232068 | 2025年3月 | 概要 |
| 稲沢商工会議所 | 1180005010554 | 稲沢市 | 232203 | 2022年3月 | 概要 |
| 常滑商工会議所 | 1180005011882 | 常滑市 | 232165 | 2023年3月 | 概要 |
| 江南商工会議所 | 7180005011258 | 江南市 | 232173 | 2023年3月 | 概要 |
| 小牧商工会議所 | 5180005008611 | 小牧市 | 232190 | 2026年3月 | 概要 |
| 犬山商工会議所 | 2180005009166 | 犬山市 | 232157 | 2024年3月 | 概要 |
| 東海商工会議所 | 1180005012583 | 東海市 | 232220 | 2023年3月 | 概要 |
| 大府商工会議所 | 9180005012428 | 大府市 | 232238 | 2025年3月 | 概要 |
| 東浦町商工会 | 8180005011785 | 東浦町 | 234427 |
三重県
| 商工会 商工会議所名 |
法人番号 | 市町村名 | 自治体コード | 認定日 | 計画本文(PDF) |
|---|---|---|---|---|---|
| 津北商工会 | 5190005003132 | 津市 | 242012 | 2026年3月 | 概要 |
| 津市商工会 | 6190005003437 | 津市 | 242012 | 2026年3月 | 概要 |
| 松阪北部商工会 | 5190005007570 | 松阪市 | 242047 | 2025年3月 | 概要 |
| 松阪香肌商工会 | 4190005007514 | 松阪市 | 242047 | 2025年3月 | 概要 |
| 桑名三川商工会 | 3190005008488 | 桑名市 | 242055 | 2026年3月 | 概要 |
| いなべ市商工会 | 2190005008489 | いなべ市 | 242144 | 2026年3月 | 概要 |
| 志摩市商工会 | 3190005005576 | 志摩市 | 242152 | 2025年3月 | 概要 |
| 伊賀市商工会 | 2190005006170 | 伊賀市 | 242161 | 2026年3月 | 概要 |
| 木曽岬町商工会 | 1190005007822 | 木曽岬町 | 243035 | 2023年3月 | 概要 |
| 東員町商工会 | 2190005007887 | 東員町 | 243248 | 2026年3月 | 概要 |
| 菰野町商工会 | 6190005009459 | 菰野町 | 243418 | 2026年3月 | 概要 |
| 楠町商工会 | 7190005008872 | 四日市市 | 242021 | 2024年3月 | 概要 |
| 朝明商工会 | 8190005008871 | 川越町 | 243442 | 2026年3月 | 概要 |
| 朝日町 | 243434 | ||||
| 多気町商工会 | 5190005007546 | 多気町 | 244414 | 2022年3月 | 概要 |
| 明和町商工会 | 8190005006628 | 明和町 | 244422 | 2025年3月 | 概要 |
| 大台町商工会 | 9190005007550 | 大台町 | 244431 | 2025年3月 | 概要 |
| 玉城町商工会 | 7190005005060 | 玉城町 | 244619 | 2022年3月 | 概要 |
| 伊勢小俣町商工会 | 9190005005059 | 伊勢市 | 242039 | 2026年3月 | 概要 |
| 度会町商工会 | 5190005005062 | 度会町 | 244708 | 2022年3月 | 概要 |
| 大紀町商工会 | 6190005007495 | 大紀町 | 244716 | 2025年3月 | 概要 |
| 南伊勢町商工会 | 6190005005375 | 南伊勢町 | 244724 | 2022年3月 | 概要 |
| みえ熊野古道商工会 | 9190005010505 | 紀北町 | 245437 | 2025年3月 | 概要 |
| 御浜町 | 245615 | ||||
| 紀宝町商工会 | 4190005003595 | 紀宝町 | 245623 | 2024年3月 | 概要 |
| 四日市商工会議所 | 6190005008873 | 四日市市 | 242021 | 2023年3月 | 概要 |
| 津商工会議所 | 2190005000025 | 津市 | 242012 | 2025年3月 | 概要 |
| 伊勢商工会議所 | 4190005005063 | 伊勢市 | 242039 | 2026年3月 | 概要 |
| 松阪商工会議所 | 5190005006655 | 松阪市 | 242047 | 2026年3月 | 概要 |
| 鈴鹿商工会議所 | 2190005004018 | 鈴鹿市 | 242071 | 2026年3月 | 概要 |
| 桑名商工会議所 | 7190005007668 | 桑名市 | 242055 | 2026年3月 | 概要 |
| 上野商工会議所 | 3190005005642 | 伊賀市 | 242161 | 2024年3月 | 概要 |
| 亀山商工会議所 | 3190005003175 | 亀山市 | 242101 | 2026年3月 | 概要 |
| 尾鷲商工会議所 | 3190005003786 | 尾鷲市 | 242098 | 2024年3月 | 概要 |
| 名張商工会議所 | 3190005006269 | 名張市 | 242080 | 2026年3月 | 概要 |
| 鳥羽商工会議所 | 5190005005310 | 鳥羽市 | 242110 | 2026年3月 | 概要 |
| 熊野商工会議所 | 6190005003560 | 熊野市 | 242128 | 2025年3月 | 概要 |
本ページに関するお問合せ先
- 中部経済産業局 産業部 中小企業課
- 〒460‐8510
愛知県名古屋市中区三の丸二丁目五番二号
電話番号:052‐951‐2748
FAX番号:052‐951‐9800
メール:bzl-c-chusho■meti.go.jp
※「スパムメール対策のため、@を■に変えてあります。メールを送信するときは、■を@に戻してから送信してください。
最終更新日:2026年3月25日