
『MEET UP CHUBU』vol.52-1
		 <第1部 地域とともに成長する大企業を知る>
		 『MEET UP CHUBU』は、「共同研究、新事業展開に向けたオープンイノベーション(協業先の探索)」を
		      目的としたイベントプラットフォームです。このプラットフォームで
		      生まれた連携プロジェクトは、産学官からなる各種支援により社会実装の加速を目指します。
		    登壇者や追加テーマの募集は特設サイトにおいて随時行っています。
		   ◇登壇や追加テーマ希望の方は『MEET UP CHUBU』特設サイトからお願いします。
		   こちらから
		
		
			
			
		<開催概要>
		◇日時:2024年11月29日(金)12:30 ~ 14:30
		   ◇対象:共同研究や新事業展開など協業先探索にご関心のある方
		   ◇現地会場:
		   ナレッジキャピタルコングレコンベンションセンター
		    オンライン:Microsoft Teams
		   ◇定員:現地会場80名程度/オンライン上限なし
		   ◇主催・共催:中部経済産業局、中部経済連合会、近畿経済産業局、関西経済連合会、関西・共創の森、
		          新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDOデスク)
		
		
		
		●「企業のオープンイノベーションを実現する産学連携の進化に向けて」
		  経済産業省 大学連携推進室長 川上 悟史 氏
		 我が国の持続的な発展には、継続的なイノベーションの創出が重要です。
		 企業のオープンイノベーションの効果を高めるにあたっては、産学連携や大学発スタートアップの創出を通して、大学や若手研究者の貢献が期待されます。
		 経済産業省では、産学連携による共同研究等の推進や、大学発スタートアップや若手研究者の抱える課題に対し、大学発スタートアップにおける経営人材の確保やイノベーションの担い手となる若手研究者の研究費の確保、博士人材の民間企業での活躍に向けた支援等に取り組んでおります。
 
		
		 ご講演資料はこちら (5,587KB)
 (5,587KB)
		
		●「挑戦から生まれる変化と成長を楽しみたい」
		  さくらインターネット株式会社
		  社長室イノベーション共創グループ マネージャー 奥畑 大介 氏
		 関西に多くのチャレンジを受け入れ、変化と成長を促進するさくらインターネットのフラッグシップ拠点として「BloomingCamp」を開設した。
		 コンセプトに共感いただきチャレンジを支援いただけるユーザやパートナーと出会いたい。
 
		
		 資料非公開
		
		●「薄さ0.45ミリメートル!リチウムイオン二次電池EnerCera®で実現できる新しいデバイス開発」
		  日本ガイシ株式会社
		  NV推進本部 バッテリーアプリケーション マネージャー 藤原 琢士 氏
		 EnerCera(エナセラ)は、“薄さ0.45ミリメートル”、“重さ1グラム”、“安全”という特長を持つリチウムイオン二次電池です。薄型・小型でありながら高出力で、様々な通信規格で使える、まさにIoTデバイスに最適な目新しい電池です。
		 ウエアラブルやエネルギーハーベスティング等、小型IoTデバイスの開発・製造にご関心のある皆様、是非一度EnerCeraを手に取って、新しい製品開発をしてみませんか?
		 EnerCeraを活用して新たなデバイスを検討されたい企業様との連携を希望します。
 
		
		 ご講演資料はこちら (2,774KB)
 (2,774KB)
		
		●「エコシステム構築/共創に向けた各取組(CVC・越境学習等)」
		  阪急阪神不動産株式会社 DX推進部 DX企画推進グループ 課長 河目 浩樹 氏
		 関西圏の活性化や新産業創出に向けた起業家支援の取組のほか、当社との共創を目指したCVC出資やピッチコンテスト、そして社員のスタートアップ派遣を通じた越境学習の取組等についてご紹介いたします。
		 お客様へ「安心・快適」、そして「夢・感動」をお届けするために、スタートアップの皆様と一緒に新しい価値の創造に取り組ませていただければ考えております。
 
		
		 資料非公開
		
		●「バス車内乗客の安全に寄与する画像AIと行動デザイン技術」
		  株式会社東海理化 新商品開発部 担当 藤田 隆吾 氏
		 路線バスの最多事故は車内乗客の負傷事故となっています。
		 また自動運転バスでは、乗客の状態を把握し、安全確保を呼びかけるシステムが求められており、東海理化は乗用車のコックピット向け製品で培ってきたHMI技術と画像AI技術で車内安全に寄与する取組みを行っています。
		 本取組みに資する(行動デザイン、画像AIソフト/ハード)技術をお持ちのテック企業様、導入や取扱いを検討頂けるバス関連企業様との連携を希望します 。
 
		
		 ご講演資料はこちら (2,347KB)
 (2,347KB)
		
		●「関西電力のイノベーションの取り組み」
		  関西電力株式会社
		  イノベーション推進本部 イノベーション推進G リーダー 齊藤 祐一 氏
		 エネルギー領域を本業とする関西電力グループですが、過去から現在に至るまで、本業からはみだした様々な領域でのイノベーション創出にチャレンジしています。
		 業種や立場を越境して、私たちと共にチャレンジして頂ける方とのネットワーキングに期待しています。
 
		
		 資料非公開
		
		●「イノベーション・新モビリティへの挑戦、2030年に向けた重点5分野」
		  豊田合成株式会社 新価値創造部 ベンチャー投資企画室 室長 山野 直樹 氏
		 豊田合成CVCは2019年にオープンイノベーションを目的として設立しました。
		 「重点5分野」を中心にベンチャー投資活動を行っています。9月末時点で出資先は26社となっており、重点5分野を掲げてはおりますが、必ずしも5分野に限ってはおりません。
		 設立から6年目に入り、出資先との協業ビジネスへ発展しつつある例も出て来ております。
 
		
		 ご講演資料はこちら (3,217KB)
 (3,217KB)
		
		●「主催者からの情報提供」
		  「関西・共創の森「DAYS」について」近畿経済産業局 資料はこちら (1,046KB)
 (1,046KB)
		  「MEET UP CHUBUについて」中部経済産業局
		  「NEDOプライベートピッチについて」
		  国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構
		 資料はこちら (1,899KB)
 (1,899KB)
		
		
		
		 
		
		
登壇者や追加テーマの募集は特設サイトにおいて随時行っています。
◇登壇や追加テーマ希望の方は『MEET UP CHUBU』特設サイトからお願いします。 こちらから
◇対象:共同研究や新事業展開など協業先探索にご関心のある方
◇現地会場: ナレッジキャピタルコングレコンベンションセンター
オンライン:Microsoft Teams
◇定員:現地会場80名程度/オンライン上限なし
◇主催・共催:中部経済産業局、中部経済連合会、近畿経済産業局、関西経済連合会、関西・共創の森、
新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDOデスク)
企業のオープンイノベーションの効果を高めるにあたっては、産学連携や大学発スタートアップの創出を通して、大学や若手研究者の貢献が期待されます。
経済産業省では、産学連携による共同研究等の推進や、大学発スタートアップや若手研究者の抱える課題に対し、大学発スタートアップにおける経営人材の確保やイノベーションの担い手となる若手研究者の研究費の確保、博士人材の民間企業での活躍に向けた支援等に取り組んでおります。
 (5,587KB)
 (5,587KB)社長室イノベーション共創グループ マネージャー 奥畑 大介 氏
コンセプトに共感いただきチャレンジを支援いただけるユーザやパートナーと出会いたい。
NV推進本部 バッテリーアプリケーション マネージャー 藤原 琢士 氏
ウエアラブルやエネルギーハーベスティング等、小型IoTデバイスの開発・製造にご関心のある皆様、是非一度EnerCeraを手に取って、新しい製品開発をしてみませんか?
EnerCeraを活用して新たなデバイスを検討されたい企業様との連携を希望します。
 (2,774KB)
 (2,774KB)お客様へ「安心・快適」、そして「夢・感動」をお届けするために、スタートアップの皆様と一緒に新しい価値の創造に取り組ませていただければ考えております。
また自動運転バスでは、乗客の状態を把握し、安全確保を呼びかけるシステムが求められており、東海理化は乗用車のコックピット向け製品で培ってきたHMI技術と画像AI技術で車内安全に寄与する取組みを行っています。
本取組みに資する(行動デザイン、画像AIソフト/ハード)技術をお持ちのテック企業様、導入や取扱いを検討頂けるバス関連企業様との連携を希望します 。
 (2,347KB)
 (2,347KB)イノベーション推進本部 イノベーション推進G リーダー 齊藤 祐一 氏
業種や立場を越境して、私たちと共にチャレンジして頂ける方とのネットワーキングに期待しています。
「重点5分野」を中心にベンチャー投資活動を行っています。9月末時点で出資先は26社となっており、重点5分野を掲げてはおりますが、必ずしも5分野に限ってはおりません。
設立から6年目に入り、出資先との協業ビジネスへ発展しつつある例も出て来ております。
 (3,217KB)
 (3,217KB) (1,046KB)
 (1,046KB) (1,899KB)
 (1,899KB)